Részletek
Adatok
Részletek
Összetevők
Tápanyagok
100 g termékben | 1 szelet 4,8 g | *RI% 1 szelet | |
---|---|---|---|
Energia | 1675 kJ | 80 kJ | 1% |
397 kcal | 19 kcal | 1% | |
Zsír | 3,2 g | 0 g | 0% |
amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | 0% |
Szénhidrát | 71 g | 3,4 g | 1% |
amelyből cukrok | 2,1 g | 0 g | 0% |
Rost | 14 g | 0,7 g | |
Fehérje | 14 g | 0,7 g | 1% |
Só | 0,93 g | 0,04 g | 1% |
*RI%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
A csomag kb. 21 szeletet tartalmaz. |
Adatok
Polc
16dB
Raktárkészlet
25 db
Cikkszám
D59836
Tömeg
110 g/db