Részletek
Adatok
Részletek
Összetevők
Tápanyagok
100 g termékben | 1 szelet 4,8 g | *RI% 1 szelet | |
---|---|---|---|
Energia | 1674 kJ | 80 kJ | 1% |
396 kcal | 19 kcal | 1% | |
Zsír | 2,7 g | 0 g | 0% |
amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | 0% |
Szénhidrát | 72 g | 3,5 g | 1% |
amelyből cukrok | 2,2 g | 0 g | 0% |
Rost | 14 g | 0,7 g | |
Fehérje | 14 g | 0,7 g | 1% |
Só | 0,93 g | 0,04 g | 1% |
*RI%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
A csomag kb. 21 szeletet tartalmaz. |
Adatok
Polc
16dB
Raktárkészlet
9 db
Cikkszám
D49910
Tömeg
100 g/db