Részletek
Adatok
Részletek
Tápanyagok
100 g termékben | 1 szelet 4,8 g | *RI% 1 szelet | |
---|---|---|---|
Energia | 1660 kJ | 80 kJ | 1% |
393 kcal | 19 kcal | 1% | |
Zsír | 3 g | 0 g | 0% |
amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | 0% |
Szénhidrát | 72 g | 3,5 g | 1% |
amelyből cukrok | 3,8 g | 0 g | 0% |
Rost | 13 g | 0,6 g | |
Fehérje | 13 g | 0,6 g | 1% |
Só | 0,95 g | 0,05 g | 1% |
*RI%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
A csomag kb. 21 szeletet tartalmaz. |
Adatok
Polc
47cA
Raktárkészlet
Csak egy van!
Cikkszám
D49911
Tömeg
110 g/db