Részletek
Adatok
Részletek
Összetevők
Tápanyagok
100 g termékben | 1 szelet 4,8 g | *RI% 1 szelet | |
---|---|---|---|
Energia | 1611 kJ | 77 kJ | 1% |
381 kcal | 18 kcal | 1% | |
Zsír | 2,6 g | 0 g | 0% |
amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | 0% |
Szénhidrát | 73 g | 3,5 g | 1% |
amelyből cukrok | 2,2 g | 0 g | 0% |
Rost | 13 g | 0,6 g | |
Fehérje | 10 g | 0,5 g | 1% |
Só | 0,88 g | 0,04 g | 1% |
*RI%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
A csomag kb. 21 szeletet tartalmaz. |
Adatok
Polc
16dB
Raktárkészlet
6 db
Cikkszám
D49906
Tömeg
100 g/db