Részletek
Adatok
Részletek
Tápértékre vonatkozó információk
Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
Energia (kJ / kcal) | 1482/349 | ||
Zsír (g) | 1 | ||
Telített zsírsavak (g) | 0 | ||
Szénhidrát (g) | 79 | ||
Cukrok (g) | 0 | ||
Rost (g) | 0 | ||
Fehérje (g) | 6 | ||
Só (g) | 0,01 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Adatok
Polc
1iE
Raktárkészlet
3 db
Cikkszám
D73393
Tömeg
550 g/db