Részletek
Adatok
Részletek
Termékadat
Összetevők
Tápanyagok
100 g-ban: | |
---|---|
Energia | 2716 kJ/660 kcal |
Zsír | 63 g |
-amelyből telített zsírsavak | 55 g |
Szénhidrát | 6,4 g |
-amelyből cukrok | 6,4 g |
Rost | 20 g |
Fehérje | 6,2 g |
Só | 0,08 g |
Számított tápanyagértékek
per 100g | |||
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 2716 | | |
Energia (kcal) | 660 | | |
Zsír (g) | 63 | | |
ebből telített zsírsavak (g) | 55 | | |
Szénhidrát (g) | 6.4 | | |
ebből cukor (g) | 6.4 | | |
Élelmi rost (g) | 20 | | |
Fehérje (g) | 6.2 | | |
Só (g) | 0.08 | | |
Termékleírás
Márka
Biopont
Jellemzők
Ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó
Szabványosított márka
Adatok
Polc
46kA
Raktárkészlet
27 db
Cikkszám
D61038
Tömeg
165 g/db