Részletek
Adatok
Részletek
Tápértékre vonatkozó információk
100 g termékre | 20 g termékre | |
---|---|---|
Energia | 1658 kJ/ 395 kcal | 332 kJ/ 79 kcal |
Zsír | 12,2 g | 2,4 g |
amelyből telített zsírsavak | 4,9 g | 1,0 g |
Szénhidrát | 63,4 g | 12,7 g |
amelyből cukrok | 20,1 g | 4,0 g |
Rost | 10,0 g | 2,0 g |
Fehérje | 6,1 g | 1,2 g |
Só | 0,42 g | 0,08 g |
A csomag 1 adagot tartalmaz. |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Adatok
Polc
10aF
Raktárkészlet
7 db
Cikkszám
D3274
Tömeg
22 g/db