Részletek
Adatok
Részletek
A lenmagolaj gazdag A, B, C, D és E-vitaminban. Az ásványok közül pedig nagy mennyiségben tartalmaz többek között káliumot, foszfort, magnéziumot, kalciumot, vasat, cinket, nátriumot, mangánt, rezet, fluort és jódot.
Kiszerelés: 50 ml/üveg
Tápanyagok/hatóanyagok a napi adagban. | ||
---|---|---|
100 ml | 1 adag – 2 ml termékben | |
Energia tartalom | 3404kJ/828 kcal | 68 kJ/17 kcal |
Zsír | 92 g | 1,85 g |
Telített zsírsav | 18 g | 0,36 g |
Egyszeresen telítetlen zsírsav | 22 g | 0,44 g |
Többszörösen telítetlen zsírsav | 64 g | 1,28 g |
Ebből omega-6 zsírsav | 48,5 g | 0,97 g |
Ebből omega-3 zsírsav | 4,6 g | 0,1 g |
Adatok
Polc
23aB
Raktárkészlet
Alacsony készlet
Cikkszám
D59187
Tömeg
55 g/db