Részletek
Adatok
Részletek
Tápértékre vonatkozó információk
100 g | 1 keksz (16,25 g) | % GDA* / 1 keksz | |
---|---|---|---|
Energia | 2040 kJ | 331 kJ | 4% |
485 kcal | 79 kcal | ||
Zsír | 22,5 g | 3,7 g | 5% |
amelyből telített zsírsavak | 11,5 g | 1,9 g | 9% |
Szénhidrát | 61,0 g | 9,9 g | 4% |
amelyből cukrok | 33,0 g | 5,3 g | 6% |
Rost | 5,0 g | 0,8 g | |
Fehérje | 7,3 g | 1,2 g | 2% |
Só | 1,10 g | 0,18 g | 3% |
A csomagolás 15 darab kekszet tartalmaz. | |||
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Adatok
Polc
24dA
Raktárkészlet
Alacsony készlet
Cikkszám
D57488
Tömeg
268 g/db