Részletek
Adatok
Részletek
Átlagos tápértékek
100 g termék átlagos tápértéke: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Energia | 1539 kJ/368 kcal | ||||
Zsír | 21 g | ||||
ebből telített zsírsavak | 13 g | ||||
Szénhidrát | 9 g | ||||
ebből cukor | 0,6 g | ||||
Fehérje | 20 g | ||||
Só | 0,07 g |
Tárolása
Száraz helyen és maximum 70%-os relatív páratartalom mellett tárolja.
Adatok
Polc
47aF
Raktárkészlet
Alacsony készlet
Cikkszám
D67885
Tömeg
110 g/db